[ 基本 ]
要介護1 | 687円(398円) |
---|---|
要介護2 | 812円(457円) |
要介護3 | 941円(517円) |
要介護4 | 1070円(574円) |
要介護5 | 1199円(634円) |
※すべて1回のご利用についての料金です。()内は利用時間が午前9:00〜午後12:10の場合です。
[ 加算 ]
個別機能訓練加算Ⅰ | 49円/回 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅱ | 59円/回 |
入浴介助加算 | 53円/回 |
通所介護中重度ケア体制加算 | 48円/回 |
通所介護サービス提供体制強化加算 | 18円/回 |
処遇改善加算 | 利用単位総額の4.3%が加算されます |
※すべて1回のご利用についての料金です。()内は短時間ご利用の場合です。
※介護保険負担割合1割の料金です。
[ その他、実費 ]
お食事代、日用消耗品代などが必要となります。