[ 職員体制 ]
看護師 | 常勤2名 |
---|---|
機能訓練指導員 | 常勤3名 |
介護職員 | 常勤11名(うち介護福祉士7名) |
生活相談員 | 常勤2名 |
[ 施設概要 ]
利用定員 | 40名 |
---|---|
施設面積 | 164.65㎡ |
入浴設備 | 介助浴槽、特殊浴槽(車椅子の方もご利用可能です) |
送迎車両 | リフト付き車両 4台、リフトなし車両 1台 |
[ サービスの内容 ]
①病状の観察
②リハビリテーション
③レクリエーション
④食事、おやつの提供
⑤入浴(介助浴・特殊浴)
[ 職員体制 ]
看護師 | 常勤2名 |
---|---|
機能訓練指導員 | 常勤3名 |
介護職員 | 常勤11名(うち介護福祉士7名) |
生活相談員 | 常勤2名 |
[ 施設概要 ]
利用定員 | 40名 |
---|---|
施設面積 | 164.65㎡ |
入浴設備 | 介助浴槽、特殊浴槽(車椅子の方もご利用可能です) |
送迎車両 | リフト付き車両 4台、リフトなし車両 1台 |
[ サービスの内容 ]
①病状の観察
②リハビリテーション
③レクリエーション
④食事、おやつの提供
⑤入浴(介助浴・特殊浴)